Статистика проекта
Клик (руб.): | От 0.018 до 0.03 руб. |
Супер клик (руб.): | 0.05 |
Реф. клик (руб.): | от 10% до 50% |
Реф. клик 2ур (руб.): | от 1% до 10% |
Мини клик (руб.): | 0.005 |
Прочтение письма (руб.): | 0.042 |
Реф. прочтение письма (руб.): | от 10% до 50% |
Автовыплаты: | ДА |
Выплаты производятся на: | WebMoney, PaYeer |
Мин. к выплате (руб.): | 0.30 |
Бонус при регистрации (руб.): | 0.1 |
Бонус за регистрацию реферала (руб.): | 0 |
Комиссия: | НЕТ* |
Пользователей: | 45 |
Сегодня новых: | 0 |
Новых вчера: | 2 |
Онлайн: | 2 |
Выплат: | 93318 |
Выплачено (руб.): | 210000 |
Денег на счетах (руб.): | 214 |
Ожидают выплату: | 1 |
*Только комиссии платёжных систем: | от 0.8% до 2% (в зависимости от платёжной системы) |
Реф отчисления за заказ рекламы
Псевдо ссылки: | 10% |
Статические ссылки: | 10% |
Реклама в каталоге: | 20% |
Баннер 468х60: | 20% |
Баннер 100х100: | 10% |
Реклама во фрейме: | 20% |
Баннер 200х300: | 20% |
Рекламная цепочка: | 20% |
Текстовое объявление: | 20% |
Старт проекта: 27.10.2012
Дата и время сервера: 03.03.2021 15:26:32